<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tamtamfree.com &#187; SCIENZA</title>
	<atom:link href="http://www.tamtamfree.com/?feed=rss2&#038;cat=13" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tamtamfree.com</link>
	<description>Magazine Press</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ecco come esplode una stella</title>
		<link>http://www.tamtamfree.com/?p=3092</link>
		<comments>http://www.tamtamfree.com/?p=3092#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTRONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamtamfree.com/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Il telescopio Hubble di Nasa e Agenzia Spaziale Europea (Esa) con le sue fotografie ha fornito un ritratto unico di un&#8217;esplosione stellare. Le immagini, pubblicate su Science, hanno svelato composizione e modalità di diffusione dei resti di una supernova, oggetti cosmici molto brillanti che nascono dall&#8217;esplosione di stelle gigantesche.Il risultato è frutto di un gruppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3093" href="http://www.tamtamfree.com/?attachment_id=3093"><img class="alignleft size-medium wp-image-3093" title="ebol nasa" src="http://www.tamtamfree.com/wp-content/uploads/2010/09/ebol-nasa-286x300.jpg" alt="" width="286" height="300" /></a>Il telescopio Hubble di Nasa e Agenzia Spaziale Europea (Esa) con le sue fotografie ha fornito un ritratto unico di un&#8217;esplosione stellare. Le immagini, pubblicate su Science, hanno svelato composizione e modalità di diffusione dei resti di una supernova, oggetti cosmici molto brillanti che nascono dall&#8217;esplosione di stelle gigantesche.<span id="more-3092"></span>Il risultato è frutto di un gruppo di ricerca coordinato da Kevin France dell&#8217;università del Colorado a Boulder al quale ha partecipato anche l&#8217;italiano Nino Panagia dell&#8217;Osservatorio Astrofisico di Catania dell&#8217;Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).</p>
<p>Esplosa circa 161.000 anni fa e scoperta nel 1987, la supernova, chiamata SN1987A, è la più vicina alla Terra individuata negli ultimi 400 anni e si trova nella Grande Nube di Magellano, una galassia nana distante circa 163.000 anni luce dalla Terra. La sequenza è stata scattata fra il 2004 e il 2010 e &#8220;le informazioni &#8211; ha spiegato France &#8211; non solo ci dicono quali elementi sono stati riciclati nella Grande nube di Magellano ma anche gli effetti chimici e fisici che subisce una galassia dopo l&#8217;esplosione di una supernova, a una scala di tempo umana&#8221; di sei anni.</p>
<p>E&#8217; stato scoperto che la stella, durante l&#8217;esplosione, oltre ad avere espulso grandi quantità di idrogeno ha anche scagliato nello spazio elio, ossigeno, azoto e più rari elementi pesanti quali zolfo, silicio e ferro. Le supernove, spiegano gli esperti, modificano l&#8217;ambiente delle galassie che le ospitano e diffondono nello spazio grandi frazioni di elementi biologici importanti per la vita, quali ossigeno, carbonio e ferro, come quelli che si trovano nella vita animale e vegetale della Terra.</p>
<p>fonte:www.ansa.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamtamfree.com/?feed=rss2&amp;p=3092</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa:morto in un incidente d&#8217;auto il chirurgo plastico delle star</title>
		<link>http://www.tamtamfree.com/?p=2905</link>
		<comments>http://www.tamtamfree.com/?p=2905#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDICINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamtamfree.com/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Il chirurgo plastico delle star di Hollywood Frank Ryan, che ha fatto dieci operazioni in un solo giorno alla diva del reality Heidi Montag, è morto in un incidente d&#8217;auto.Lo riporta il sito Usa di gossip Tmz.com. Ryan, che aveva 50 anni, ha perso il controllo della sua auto sulla superstrada di Malibu che corre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2906" href="http://www.tamtamfree.com/?attachment_id=2906"><img class="alignleft size-medium wp-image-2906" title="frankryan_370x278" src="http://www.tamtamfree.com/wp-content/uploads/2010/08/frankryan_370x278-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Il chirurgo plastico delle star di Hollywood Frank Ryan, che ha fatto dieci operazioni in un solo giorno alla diva del reality Heidi Montag, è morto in un incidente d&#8217;auto.<span id="more-2905"></span>Lo riporta il sito Usa di gossip Tmz.com. Ryan, che aveva 50 anni, ha perso il controllo della sua auto sulla superstrada di Malibu che corre lungo la costa del Pacifico, ed è precipitato dalla scogliera. Tra le star che si sono fatte &#8216;rifare&#8217; dal chirurgo più famoso di Bevery Hills, Lorenzo Lamas, il rocker Gene Simmons e il cantante dei Motley Crue, Vince Neil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamtamfree.com/?feed=rss2&amp;p=2905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groenlandia: si stacca enorme isola di ghiaccio</title>
		<link>http://www.tamtamfree.com/?p=2721</link>
		<comments>http://www.tamtamfree.com/?p=2721#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamtamfree.com/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Un gigantesco blocco di ghiaccio piu&#8217; grande dell&#8217;Isola del Giglio si e&#8217; staccato dalla Groenlandia e si va spostando verso gli Stretti di Nares, situati a circa mille chilometri a sud del Polo Nord tra la stessa Groenlandia e il Canada.Secondo quanto hanno reso noto i ricercatori dell&#8217;universita&#8217; americana del Delaware, il fenomeno risale a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2722" href="http://www.tamtamfree.com/?attachment_id=2722"><img class="alignleft size-medium wp-image-2722" title="AUSTRALIA-ANTARCTICA-ICEBERG-GLOBAL WARMING" src="http://www.tamtamfree.com/wp-content/uploads/2010/08/isola-di-ghiaccio-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>Un gigantesco blocco di ghiaccio piu&#8217; grande dell&#8217;Isola del Giglio si e&#8217; staccato dalla Groenlandia e si va spostando verso gli Stretti di Nares, situati a circa mille chilometri a sud del Polo Nord tra la stessa Groenlandia e il Canada.<span id="more-2721"></span>Secondo quanto hanno reso noto i ricercatori dell&#8217;universita&#8217; americana del Delaware, il fenomeno risale a giovedi e, per quanto riguarda l&#8217;Artico, non ha precedenti da quasi 50 anni a questa parte. La nuova isola formatasi da uno dei ghiacciai principali della Groenlandia ha una superficie di 260 chilometri quadrati ed in alcuni punti uno spessore di quasi 200 metri. Secondo gli scienziati americani, se si sciogliesse potrebbe alimentare i rubinetti degli Stati Uniti lasciati ininterrottamente aperti per circa due anni. Andreas Muenchow, professore di oceanografia alla Delaware University, ha detto che non si puo&#8217; sapere con certezza se la nuova isola sia una conseguenza dei mutamenti climatici. Non e&#8217; nemmeno chiaro che cosa accadra&#8217; all&#8217;enorme ghiacciaio galleggiante. Potrebbe sciogliersi progressivamente o spezzarsi in blocchi piu&#8217; piccoli che potrebbero anche finire per creare ostacoli alla navigazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamtamfree.com/?feed=rss2&amp;p=2721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPAGNA:Gli scienziati producono i primi tori clonati per corrida</title>
		<link>http://www.tamtamfree.com/?p=2595</link>
		<comments>http://www.tamtamfree.com/?p=2595#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamtamfree.com/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Got, il primo toro clonato per combattimento visto qui in azienda Melgar de Yuso dove è nato.Got è stato creato utilizzando il trasferimento nucleare, in cui il DNA del &#8220;padre&#8221; del toro è stata inserita in ovuli di mucca che erano stati spogliati dei loro nuclei. Il processo di embrioni creati che sono poi state [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2596" href="http://www.tamtamfree.com/?attachment_id=2596"><img class="alignleft size-medium wp-image-2596" title="30got2-cnd-articleLarge" src="http://www.tamtamfree.com/wp-content/uploads/2010/07/30got2-cnd-articleLarge-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>Got, il primo toro clonato per combattimento visto qui in azienda Melgar de Yuso dove è nato.<span id="more-2595"></span>Got è stato creato utilizzando il trasferimento nucleare, in cui il DNA del &#8220;padre&#8221; del toro è stata inserita in ovuli di mucca che erano stati spogliati dei loro nuclei. Il processo di embrioni creati che sono poi state impiantate in mucche surrogati.</p>
<p>La squadra che ha prodotto il primo toro clonato combattimenti in Spagna chiama il suo vitello marrone scuro l&#8217;unico rappresentante vivente di una stirpe feroce che risale a 300 anni.</p>
<p>Got, che era nato da una placida surrogato in bianco e nero frisone il 18 maggio, già capriole in tutta l&#8217;aia e usa le sue corna bocciolo alla zuffa con i bambini. Vive in una mangiatoia fieno in questo piccolo villaggio del nord vicino al Camino de Santiago, un percorso celebrata per i pellegrini cristiani.</p>
<p>Il progetto, iniziato tre anni fa, quando una squadra colta 41 embrioni identici da un piccolo campione di pelle dal collo di un toro grande valore Stud, Vasito, prima di morire l&#8217;anno scorso di vecchiaia.</p>
<p>Di 21 vacche inseminate, tre rimase incinta.</p>
<p>Due giorni dopo la nascita di Taiwan, un altro vitello era nato morto, dopo il suo sangue è diventato incompatibile con quella di sua madre.</p>
<p>I ricercatori dell&#8217;Università di Murcia, nel sud della Spagna, stanno indagando se la comparsa di tale condizione è dovuta alla procedura di clonazione. Tali risultati sono attesi per ottobre.</p>
<p>I ricercatori dell&#8217;Università di Newcastle sono Got verificare che è veramente un clone. Tali risultati sono attesi per l&#8217;inizio di agosto.</p>
<p>La nascita di un terzo vitello, Toro, è prevista nella terza settimana di agosto.</p>
<p>Vicente Torrent Guinot, il direttore della Fundación de Investigación Valenciana Veterinaria, un gruppo no profit che ha guidato il progetto, ha seguito un approccio aperto la strada alla clonazione con la creazione di Dolly, la pecora clonata, nel 1996, il primo mammifero clonato da una cellula adulta . Ma ha detto di aver affinato gli elementi del processo per renderlo più efficiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamtamfree.com/?feed=rss2&amp;p=2595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARTE:Rinvenuto sito archeologico con resti di vita sepolti</title>
		<link>http://www.tamtamfree.com/?p=2567</link>
		<comments>http://www.tamtamfree.com/?p=2567#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTRONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamtamfree.com/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[I ricercatori hanno identificato le rocce che dicono potrebbe contenere i resti fossili di vita su Marte precoce.Il team ha fatto la loro scoperta nelle rocce antiche di Nili Fossae.
Il loro lavoro ha rivelato che questa trincea sul lato oscuro di Marte è un &#8220;Dead Ringer&#8221; per una regione in Australia, dove alcune delle prime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2568" href="http://www.tamtamfree.com/?attachment_id=2568"><img class="alignleft size-medium wp-image-2568" title="nilifossae_nasa" src="http://www.tamtamfree.com/wp-content/uploads/2010/07/nilifossae_nasa-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a>I ricercatori hanno identificato le rocce che dicono potrebbe contenere i resti fossili di vita su Marte precoce.<span id="more-2567"></span>Il team ha fatto la loro scoperta nelle rocce antiche di Nili Fossae.</p>
<p>Il loro lavoro ha rivelato che questa trincea sul lato oscuro di Marte è un &#8220;Dead Ringer&#8221; per una regione in Australia, dove alcune delle prime prove della vita sulla Terra è stato sepolto e conservato in forma minerale.</p>
<p>Si segnalano i risultati sulla rivista Earth and Planetary Science Letters.</p>
<p>Il team, guidato da uno scienziato del Search for Extraterrestrial Intelligence Institute (Seti) in California, ritiene che la stessa &#8220;idrotermale&#8221; i processi che conserva questi marcatori della vita sulla Terra potrebbero avere avuto luogo su Marte a Nili Fossae.</p>
<p>Le rocce ci sono fino a quattro miliardi di anni, il che significa che sono stati intorno per tre quarti della storia di Marte.</p>
<p>Quando, nel 2008, gli scienziati hanno scoperto in carbonato di quelle rocce della comunità scientifica di Marte ha reagito con grande entusiasmo; carbonato era da tempo ricercato in quanto prova definitiva che il pianeta rosso era abitabile &#8211; che la vita avrebbe potuto esistere lì.</p>
<p>Il minerale viene da resti fossili conchiglie e ossa e fornisce un modo per indagare la vita antica che esisteva sulla Terra primordiale.</p>
<p>In questa nuova ricerca, gli scienziati hanno preso l&#8217;identificazione di carbonato su Marte un ulteriore passo avanti.</p>
<p>Adrian Brown dal SETI Institute, che ha guidato la ricerca, uno strumento utilizzato a bordo della Nasa Mars Reconnaissance Orbiter chiamato CRISM per studiare le rocce Fossae Nilae con luce infrarossa.</p>
<p>Poi lui e il suo team ha usato esattamente la stessa tecnica per studiare le rocce in una zona nel nord-ovest dell&#8217;Australia chiamato Pilbara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamtamfree.com/?feed=rss2&amp;p=2567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cina: Ingegneri studiano un motore a razzo in grado di generare una spinta di 600 tonnelate</title>
		<link>http://www.tamtamfree.com/?p=2537</link>
		<comments>http://www.tamtamfree.com/?p=2537#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTRONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamtamfree.com/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[ingegneri cinesi stanno prendendo in considerazione un nuovo motore super-potente per la prossima generazione di razzi spazialiSecondo Li Tongyu, general manager del reparto marketing presso l&#8217;Accademia cinese di Launch Vehicle Technology (CALT), gli ingegneri stanno studiando un motore a razzo in grado di generare spinta di 600 tonnellate.
Se la Cina riesce nello sviluppo di tale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2538" href="http://www.tamtamfree.com/?attachment_id=2538"><img class="alignleft size-full wp-image-2538" title="_48487199_lm5_on_pad" src="http://www.tamtamfree.com/wp-content/uploads/2010/07/48487199_lm5_on_pad.jpg" alt="" width="224" height="299" /></a>ingegneri cinesi stanno prendendo in considerazione un nuovo motore super-potente per la prossima generazione di razzi spaziali<span id="more-2537"></span>Secondo Li Tongyu, general manager del reparto marketing presso l&#8217;Accademia cinese di Launch Vehicle Technology (CALT), gli ingegneri stanno studiando un motore a razzo in grado di generare spinta di 600 tonnellate.</p>
<p>Se la Cina riesce nello sviluppo di tale potere, sarebbe aumentare le capacità della nazione nello spazio da ordini di grandezza.</p>
<p>Per confronto, la Cina è attualmente molto nello sviluppo del suo razzo più potente fino ad oggi &#8211; Lunga Marcia-5 &#8211; che i motori di sport, si potrebbe con la spinta di 120 tonnellate.</p>
<p>&#8220;Rockets (con i motori di spinta 600 tonnellate) si giustificherebbe solo per cose come l&#8217;invio di uomini sulla Luna, se tali progetti sono approvati&#8221;, ha detto Li Tongyu</p>
<p>In marzo, il quotidiano ufficiale China Daily ha rivelato che stava studiando CALT un lanciatore super-pesante, che potrebbe essere usato per montare le spedizioni lunari.</p>
<p>A quel tempo, il giornale citando CALT Vice Presidente Liang Xiaohong come dire che la spinta totale lift-off del lanciatore pesante futuro sarebbe 3.000 tonnellate.</p>
<p>Per sviluppare tale spinta, il primo stadio del razzo proposta avrebbe bisogno di cinque motori a 600 tonnellate, possibilmente ripartita fra una fase centrale e quattro booster strap-on.</p>
<p>La Cina spera di realizzare il suo primo lancio LM-5 test nel 2014<br />
L&#8217;architettura del razzo sarebbe quindi simile a quella adottata per il razzo Lunga marzo-5, ma su scala notevolmente più grande.</p>
<p>Anche se il carico utile previsto del sollevatore futuro pesante non fossero state diffuse, i dati disponibili permettono posizionamenti vicino alla stessa categoria, con quello del razzo Saturno-5, che portò gli astronauti statunitensi sulla Luna.</p>
<p>Nel frattempo, lo sviluppo del razzo marzo-5 Long stava procedendo bene verso il suo primo test di lancio, attualmente previsto nel 2014, Li Tongyu detto.</p>
<p>motore prima tappa del veicolo aveva già accumulato più di 10.000 secondi di fuoco durante le prove &#8211; una tappa importante sulla strada verso la certificazione per le missioni reali.</p>
<p>Un prototipo in scala della Lunga Marcia 5 razzo sarebbe stato pronto per i test nel 2012 e un anno dopo, tiro di prova di razzo completamente montato sarebbero svolte.</p>
<p>Una volta operativo, Lunga Marcia-5 si prevede di consegnare fino a 25 tonnellate di carico utile, inclusi i moduli per la stazione spaziale orbita terrestre bassa, e fino a 14 tonnellate della cosiddetta orbita di trasferimento geostazionaria, in cui vengono rilasciati più satelliti per le comunicazioni dopo il lancio .</p>
<p>A Farnborough Airshow del Regno Unito, ha dimostrato CALT video computer-generation, una vetrina impressionante nuova assemblea e le infrastrutture di lancio del razzo marzo-5 Long.</p>
<p>Strutture di nuova costruzione sarà caratterizzato da un gigantesco campus, non lontano dalla capitale Pechino, cinese, dove il razzo sarebbe stato assemblato.</p>
<p>Le fasi razzo sarebbe quindi spediti al sito di lancio nel sud della Cina, dove potrebbe sfruttare la rotazione terrestre per massimizzare le sue capacità di carico.</p>
<p>Insieme con i satelliti in orbita terrestre, la Lunga Marcia-5 si prevede di effettuare veicolo spaziale cinese nello spazio profondo, comprese le missioni senza equipaggio per tornare campioni di terreno dalla Luna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamtamfree.com/?feed=rss2&amp;p=2537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperta:Gli astronomi rilevano stella gigantesca</title>
		<link>http://www.tamtamfree.com/?p=2449</link>
		<comments>http://www.tamtamfree.com/?p=2449#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTRONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamtamfree.com/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Sono tra i mostri veri dello spazio &#8211; stelle colossale la cui dimensione e luminosità vanno ben al di là di quello che molti scienziati il pensiero era ancora possibile.Uno degli oggetti, conosciuto semplicemente come R136a1, è la più grande mai trovato.
La stella è visto di avere una massa circa 265 volte quella del nostro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2450" href="http://www.tamtamfree.com/?attachment_id=2450"><img class="alignleft size-medium wp-image-2450" title="galaxy_976" src="http://www.tamtamfree.com/wp-content/uploads/2010/07/galaxy_976-300x98.gif" alt="" width="300" height="98" /></a>Sono tra i mostri veri dello spazio &#8211; stelle colossale la cui dimensione e luminosità vanno ben al di là di quello che molti scienziati il pensiero era ancora possibile.<span id="more-2449"></span>Uno degli oggetti, conosciuto semplicemente come R136a1, è la più grande mai trovato.</p>
<p>La stella è visto di avere una massa circa 265 volte quella del nostro Sole, ma l&#8217;ultimo lavoro di modellazione suggerisce alla nascita che avrebbe potuto essere più grande, ancora.</p>
<p>Forse tanto quanto 320 volte quella del Sole, afferma il professor Paolo Crowther da Sheffield University, UK.</p>
<p>&#8220;Se ha sostituito il Sole del nostro Sistema Solare, sarebbe eclissare [it] per quanto il Sole attualmente offusca la luna piena</p>
<p>Le stelle sono state identificate dal team di Crowther utilizzando una combinazione di nuove osservazioni sulla struttura Large Telescope in Cile Molto e dati raccolti in precedenza con il telescopio spaziale Hubble.</p>
<p>R136, un gruppo di giovani stelle massicce e calda (ESO). Astronomo Maggie Aderin-Pocock spiega perché la scoperta è significativa<br />
Il gruppo ha studiato la NGC 3603 e RMC 136 bis cluster &#8211; regioni dello spazio dove spesse nuvole di gas e polveri in ciuffi stanno crollando anche più denso.</p>
<p>In questi luoghi, le stelle enormi accendere a bruciare la vita breve ma brillante prima di esplodere come supernovae alle sementi l&#8217;Universo con elementi pesanti.</p>
<p>NGC 3603 è relativamente vicina in termini cosmici &#8211; solo 22.000 anni-luce distante. RMC 136 bis (più spesso soprannominato R136) è leggermente più lontano, ed è situato all&#8217;interno di uno dei nostri vicini galassie, la Grande Nube di Magellano, circa 165.000 anni luce di distanza.</p>
<p>La squadra ha trovato parecchie stelle con temperature superficiali oltre 40.000 gradi &#8211; più di sette volte più caldo di nostro sole.</p>
<p>La ricerca mostra questi oggetti stellari giovani ad essere incredibilmente brillanti, veramente grande e anche molto ampia &#8211; forse 30 volte il raggio del nostro Sole, in caso di R136a1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamtamfree.com/?feed=rss2&amp;p=2449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spazio:Il telescopio spaziale Hubble fotografa &#8216;groviglio&#8217; stellare</title>
		<link>http://www.tamtamfree.com/?p=2329</link>
		<comments>http://www.tamtamfree.com/?p=2329#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTRONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamtamfree.com/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Un suggestivo &#8221;groviglio&#8221; di gas, polveri e stelle e&#8217; stato immortalato dagli strumenti del telescopio spaziale Hubble.E&#8217; una sorta di incubatrice stellare, nella quale nubi di gas coloratissime e composte prevalentemente da idrogeno avvolgono le stelle neonate. Alcune di queste emergono dalla nube come luci brillanti e circondate da un alone bluastro. E&#8217; uno degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2330" href="http://www.tamtamfree.com/?attachment_id=2330"><img class="alignleft size-medium wp-image-2330" title="hubble" src="http://www.tamtamfree.com/wp-content/uploads/2010/07/hubble-300x289.jpg" alt="" width="300" height="289" /></a>Un suggestivo &#8221;groviglio&#8221; di gas, polveri e stelle e&#8217; stato immortalato dagli strumenti del telescopio spaziale Hubble.<span id="more-2329"></span>E&#8217; una sorta di incubatrice stellare, nella quale nubi di gas coloratissime e composte prevalentemente da idrogeno avvolgono le stelle neonate. Alcune di queste emergono dalla nube come luci brillanti e circondate da un alone bluastro. E&#8217; uno degli oggetti piu&#8217; belli e suggestivi fotografati da Hubble nella sua lunghissima carriera.</p>
<p>Il telescopio nato dalla collaborazione fra la Nasa e l&#8217;Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha fotografato l&#8217;oggetto che si trova nella nebulosa NGC 2467, distante dalla Terra 13.700 anni luce. E&#8217; stata scoperta nel 1784 da William Herschel e si trova nella costellazione della Poppa. E&#8217; molto lontana, come lo e&#8217; la maggior parte delle zone nelle quali nascono le stelle. Oltre ad essere spettacolari, queste &#8221;culle stellari&#8221; hanno un grande interesse scientifico perche&#8217; aiutano a determinare la distanza la composizione chimica di altre galassie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamtamfree.com/?feed=rss2&amp;p=2329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; giapponese il supercomputer piu&#8217; ecologico</title>
		<link>http://www.tamtamfree.com/?p=2315</link>
		<comments>http://www.tamtamfree.com/?p=2315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamtamfree.com/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Il supercomputer piu&#8217; ecologico del mondo e&#8217; giapponese e si chiama Grape-Dr, al lavoro presso l&#8217;universita&#8217; di Tokyo, dove svolge i suoi calcoli con il coefficiente di risparmio energetico piu&#8217; elevato tra tutti i &#8216;cervelloni&#8217; artificiali sparsi sul pianeta.A decretarlo e&#8217; stato un gruppo di atenei Usa, organizzatori del premio semestrale &#8216;Little Green500&#8242;, secondo cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2316" href="http://www.tamtamfree.com/?attachment_id=2316"><img class="alignleft size-medium wp-image-2316" title="DR-small" src="http://www.tamtamfree.com/wp-content/uploads/2010/07/DR-small-263x300.jpg" alt="" width="263" height="300" /></a>Il supercomputer piu&#8217; ecologico del mondo e&#8217; giapponese e si chiama Grape-Dr, al lavoro presso l&#8217;universita&#8217; di Tokyo, dove svolge i suoi calcoli con il coefficiente di risparmio energetico piu&#8217; elevato tra tutti i &#8216;cervelloni&#8217; artificiali sparsi sul pianeta.<span id="more-2315"></span>A decretarlo e&#8217; stato un gruppo di atenei Usa, organizzatori del premio semestrale &#8216;Little Green500&#8242;, secondo cui il calcolatore nipponico, pur lontano dall&#8217;essere il piu&#8217; potente in assoluto, e&#8217; riuscito a migliorare il gia&#8217; alto livello di efficienza energetica raggiunto dal modello in vetta alla graduatoria precedente.</p>
<p>Grape-Dr e&#8217; in grado di eseguire 815 milioni di operazioni al secondo consumando un watt, con un risparmio complessivo del 5% sul vecchio eco-primato. Pur avendo una potenza massima di &#8217;soli&#8217; 23.000 miliardi di operazioni al secondo, circa un centesimo rispetto al computer piu&#8217; veloce attualmente sul mercato, il calcolatore giapponese vince a mani basse sul piano del risparmio energetico, con un rapporto di 3 a 1. Grape-Dr e&#8217; un progetto nato in nome del risparmio, non solo di tipo ecologico: per svilupparlo e&#8217; bastato un miliardo di yen (poco meno di nove milioni di euro), grazie all&#8217;acquisto di parti a basso costo reperibili sul mercato dei comuni personal computer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamtamfree.com/?feed=rss2&amp;p=2315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUOVE TECNOLOGIE: aereo solare atterrato dopo missione notturna</title>
		<link>http://www.tamtamfree.com/?p=2262</link>
		<comments>http://www.tamtamfree.com/?p=2262#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamtamfree.com/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[GINEVRA &#8211; Il velivolo a propulsione solare elvetico Solar Impulse Hb-Sia è atterrato stamattina a Payerne, nella Svizzera occidentale, dopo un volo di circa 26 ore, ricorrendo esclusivamente all&#8217;energia del sole.Il velivolo sperimentale, decollato ieri mattina alle 06:51 dall&#8217;aerodromo di Payerne, è atterrato alle 09:00, dopo aver potuto volare tutta la notte grazie all&#8217;energia accumulata [...]]]></description>
